En baisse de 25,4 % depuis les 10 dernières années, 328 802 bébés sont nés en 2002, une onzième diminution en 12 ans.
À mi-chemin entre les pays industrialisés, l’âge moyen des mères était de 29,5 ans, soit une augmentation d’une année complète depuis 2001.
Quant au taux de fécondité, on estime à 1,50 d’enfant que les femmes âgées de 15 à 49 ans auront au cours de leur vie.
Le Nunavut est un cas unique en son genre puisque son taux de fécondité est parmi le plus élevé au Canada avec 3,04. À l’inverse, Terre-Neuve-et-Labrador enregistre le taux de fécondité le plus faible (1,31).
| Naissances | ||||
| 2001 | 2002 | 2001 à 2002 | ||
| nombre | var. en % | augmentation/ diminution | ||
| Canada | 333 744 | 328 802 | - 1,5 | - 4 942 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 716 | 4 651 | - 1,4 | - 65 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 380 | 1 328 | - 3,8 | - 52 |
| Nouvelle-Écosse | 8 909 | 8 663 | - 2,8 | - 246 |
| Nouveau-Brunswick | 7 195 | 7 046 | - 2,1 | - 149 |
| Québec | 73 695 | 72 477 | -1,7 | - 1 218 |
| Ontario | 131 709 | 128 528 | - 2,4 | - 3 181 |
| Manitoba | 14 002 | 13 888 | - 0,8 | - 114 |
| Saskatchewan | 12 275 | 11 761 | - 4,2 | - 514 |
| Alberta | 37 619 | 38 691 | 2,8 | 1 072 |
| Colombie-Britannique | 40 575 | 40 065 | - 1,3 | - 510 |
| Yukon | 344 | 339 | - 1,5 | - 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 613 | 635 | 3,6 | 22 |
| Nunavut | 710 | 726 | 2,3 | 16 |
Si la majorité des naissances il y a 20 ans était attribuable aux 20-29 ans, en 2002, 44,8 % des naissances ont été imputables aux femmes âgées de 30 à 39 ans.
| Indice synthétique de fécondité | |
| 2002 | |
| Par femme de 15 à 49 ans | |
| Canada | 1,50 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1,31 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1,47 |
| Nouvelle-Écosse | 1,37 |
| Nouveau-Brunswick | 1,39 |
| Québec | 1,46 |
| Ontario | 1,47 |
| Manitoba | 1,80 |
| Saskatchewan | 1,82 |
| Alberta | 1,69 |
| Colombie-Britannique | 1,38 |
| Yukon | 1,56 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1,89 |
| Nunavut | 3,04 |
| Certains pays industrialisés | |
| États-Unis | 2,0 |
| France | 1,9 |
| Australie | 1,7 |
| Royaume-Uni | 1,6 |
| Canada | 1,5 |
| Allemagne | 1,4 |
| Japon | 1,3 |
| Italie | 1,2 |
| L'indice synthétique de fécondité est une estimation du nombre moyen d'enfants que les femmes de 15 à 49 ans auront au cours de leur vie. | |
Source : Statistiques Canada, août 2004
